
NUESTRAS SEDES Y HORARIO DE ACTIVIDADES
1) SOCIEDAD DE FOMENTO PRO-CASA I
FRAGATA HEROÍNA NRO. 3298 E/FORTUNATO LOPEZ Y AVDA.OLIVER
BARRIO NUESTRAS MALVINAS- MONTE GRANDE
2) SOCIEDAD DE FOMENTO EL ZAIZAR
AVDA.LUIS VERNET NRO.4298
BARRIO EL ZAIZAR – MONTE GRANDE
3) SOCIEDAD DE FOMENTO SAN FRANCISCO
FERRAROTI NRO.1117 E/ SAN NICOLÁS Y MONTE GRANDE
BARRIO 9 DE ABRIL – MONTE GRANDE
4) SOCIEDAD DE FOMENTO LAS COLONIAS
LEANDRO N. ALEM Y LAS COLONIAS
MONTE GRANDE SUR
5) CENTRO COMUNITARIO GETSEMANI
NUEVE DE JULIO Y ESTEBAN GÓMEZ
BARRIO NUESTRAS MALVINAS
MONTE GRANDE
6) SALÓN ROLY
AVDA.OLIMPO NRO.1550 Y PARAGUAY
LOMAS DE ZAMORA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y HORARIOS
| Sociedad de Fomento | Sociedad de Fomento | Sociedad de Fomento | Sociedad de Fomento | Centro Comunitario | Salon Roly - Olimpo | |
| Pro Casa I | Bª Zaizar | San Francisco | Las Colonias | Getsemani | ||
| LUNES | 18:00 hs a 19.30 hs.Cat.Infantil | 18.00 hs.a 19.00 hs.Cat. | 18.00 hs.a 19.00 hs.Cat. | 17.30 hs.a 18.30 hs.Cat | ||
| Infantil | Infantil | Juniors; 18.30hs.a 19.30 | ||||
| 19.30 hs.a 20.30 hs. Cat.Juvenil | 19.10 hs.a 20.10 C.Juv. | 19.10 hs.a 20.10 C.Juv. | hs.Cat.Inf.;19.30hs.a | |||
| 20.30 hs.Cat.Juv. Y 21.0 | ||||||
| 0hs.a 22.00hs.Cat.Adult | ||||||
| 20.00 hs.a 21.30 hs. | 18.00 hs.a 19.30 hs. | |||||
| MARTES | Cat.Adultos | Cat.Infantil | ||||
| 18:00 hs a 19.30 hs.Cat.Infantil | 18.00 hs.a 19.00 hs.Cat. | 18.00 hs.a 19.30 hs. | 17.30 hs.a 18.30 hs.Cat | |||
| MIERCOLES | Infantil | Infantiles | Juniors;18.30hs.a 19.30 | |||
| 19.30 hs.a 20.30 hs. Cat.Juvenil | 19.10 hs.a 20.10 C.Juv. | hs.Cat.Inf.;19.30hs.a | ||||
| 20.30hs.Cat.Juv y 21.00 | ||||||
| hs.a 22.00hs.Cat.Adult | ||||||
| 20.00 hs.a 21.30 hs. | 18.00 hs.a 19.30 hs. | 18.00 hs.a 19.00 hs. Cat. | ||||
| JUEVES | Cat.Adultos | Cat.Infantil | Infantil | |||
| 19.10 hs.a 20.10 hs. | ||||||
| Juvenil | ||||||
| 18:00 hs a 19.30 hs.Cat.Infantil | 18.00 hs.a 19.00 hs.Cat. | 17.30hs.a 18.30hs.Cat. | ||||
| VIERNES | Infantil | Juniors;18.30hs.a 19.30 | ||||
| 19.30 hs.a 20.30 hs. Cat.Juvenil | 19.10 hs.a 20.10 C.Juv. | hs.Cat.Inf.;19.30hs.a | ||||
| 20.30hs.Cat.Juv y 21.00 | ||||||
| hs.a 22.00hs.Cat.Adult |
| 14.00 hs.a 15.30 hs. | ||||||
| SABADO | Cat.Infantil | |||||